扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.2版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

永鼎股份 9.99% 2025-09-23

当日收盘价:17.29,流通值:252.78亿,换手率:27.71%,当日净买入:25958万,关联营业部:7
  • 永鼎股份 龙虎榜
  • 永鼎股份 龙虎榜 3日
  • 股友评论 40
席位 营业部名称 上榜理由:有价格涨跌幅限制的日换手率达20%的前五只证券 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 沪股通专用 35635 0 35635
关联 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 量化基金 16942 0 16942
关联 中信证券上海徐汇区漕溪北路 量化打板 14702 0 14702
关联 摩根大通证券(中国)上海银城中路 一线游资 量化基金 12152 0 12152
关联 瑞银证券上海花园石桥路 量化基金 11879 0 11879
卖1 沪股通专用 0 22853 -22853
关联 国泰海通证券上海松江区中山东路 一线游资 中山东路 0 16550 -16550
关联 开源证券西安西大街 量化打板 0 11414 -11414
关联 瑞银证券上海花园石桥路 量化基金 0 9114 -9114
卖5 金融街证券上海第二分公司 0 5421 -5421
总买:91310 总卖:65352 净买:25958
席位 营业部名称 上榜理由:三个交易日内涨幅偏离值达20%的证券 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 沪股通专用 49593 0 49593
关联 国泰海通证券上海静安区新闸路 一线游资 24580 0 24580
关联 瑞银证券上海花园石桥路 量化基金 20833 0 20833
关联 开源证券西安西大街 量化打板 19866 0 19866
关联 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 量化基金 18456 0 18456
卖1 沪股通专用 0 28082 -28082
关联 国泰海通证券上海松江区中山东路 一线游资 中山东路 0 16577 -16577
关联 开源证券西安西大街 量化打板 0 11438 -11438
关联 瑞银证券上海花园石桥路 量化基金 0 10240 -10240
卖5 金融街证券上海第二分公司 0 5459 -5459
总买:133328 总卖:71796 净买:61532
ID 股友 时间 评论..
1 捞肉不吃面 11-26 16:57 捅了量化窝啊
2 鸡眼兄 11-26 16:57 区间高度趋势龙头?
3 Russell3466611 11-26 17:00 外资量化大战国内量化?
4 万磁王WW 11-26 17:02 反复炸,炸成麻花了,尾盘给希望,明天看你表现!
5 大玩家8456 11-26 16:58 就这?新闸路竟然没砸
6 u640203276 11-26 17:03 明天特发信息怎么走,特发继续走强甚至一字或者秒板,这票有望继续转强
7 u604558098 11-26 16:57 新闸路:我还没出呢
8 u232438021 11-26 16:59 量化包场。这股要走趋势了
9 ꫞꯭挺 11-26 16:59 量化
10 user661352 11-26 17:00 爆量新高
11 user597603 11-26 17:00 厉害,都是大哥,明天躺平
12 u600178937 11-26 17:01 明天一字涨停板
13 u444276191 11-26 17:01 捅了量化窝
14 zwf2968067 11-26 17:01 全是量化
15 斜眼还我嘉年华 11-26 17:01 炸麻了
16 汇川东路 11-26 17:01 能接吗
17 u440930585 11-26 17:01 还是魔都实力雄厚
18 后无退路 11-26 17:01 明天给我冲
19 u677553867 11-26 17:01 龙头,继续看好!
20 Allen5631799 11-26 17:01 量化大战
21 憬润啊 11-26 17:02 现在的量化真的好猛
22 难为情 11-26 17:02 这么多量化
23 o顺顺利利 11-26 17:02 一眼看就非常漂亮
24 能躺不C 11-26 17:02 好榜,一直做T互抬
25 HILLIER 11-26 17:02 捅了量化窝了
26 咖啡不解酒的醉 11-26 17:02 好了,五日线上不动,五日线下走一半,10日线下全走
27 长庚师兄 11-26 17:02 家人们怎么看?
28 u717946771 11-26 17:02 好家伙,这么多量化,太吓人了,我可不敢进
29 qdbp 11-26 17:02 炒的核聚变?
30 迟到的道zZ 11-26 17:02 这么有实力的量化,尾盘尽然勉强封住,搞预期差吗?
31 夙愿8059885 11-26 17:03 好榜
32 小米3972801 11-26 17:03 放量突破平台,开始走加速了吧
33 黄鹤揽月 11-26 17:03 新闸路=上百个陈小群!牛b
34 溪流归海 11-26 17:03 永鼎股份今天开板回封了,明天继续创新高!
35 u667673240 11-26 17:04 这么多量化机构散户怎么办?
36 做不出来就去上班了 11-26 17:04 买这么点?剑桥 长飞不要面子的?
37 东风亦来 11-26 17:05 这中山路是真的不格局啊
38 大玩家8456 11-26 17:06 新闸路是不是忘了还有这个了,竟然没跑
39 steak2613397 11-26 17:06 上海量化扎堆,合着你们的量化都是一个程序员写的
40 认准王扬哥 11-26 17:06 量化看得我头皮发麻。这就是量化的时代吗
股票复盘网
当前版本:V3.0